# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ক্ষেতুপাড়া বাজার হইতে সামাদ মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ:নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | ১নং ওয়ার্ডের রসুলপুর গ্রামের আজগরের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এডিপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ১,২,৩,৪ নং ওয়ার্ডে | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | ক্ষেতুপাড়া শাপলাবাগ মাদ্রাসার উন্নয়ন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৪ নঙ ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
5 | ক্ষেতুপাড়া শাপলা বাগ মাদ্রাসা হতে গঙ্গারামপুর এর ভিতর দিয়া চাদপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ। ২.০০ কি.মি | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lged | বাস্তবায়িত | ||
6 | মিয়াপুর বক্কার প্রফেসর এর বাড়ীর সামনে হইতে মোমিন মিস্ত্রির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নিমার্ণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৪.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
7 | ৪নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | এডিপি | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ৫,৬,৭,৮, ৯নং ওয়ার্ডে | adb | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
9 | বিষ্ণুপুর নিশিপাড়া হইতে বিষ্ণুপুর গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ:নির্মাণ ও পাগলা গ্রামের আমজাদ এর বাড়ী হইতে অর্মূল্য সরকারের বাড়ীর বটতলা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নিমার্ণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৪.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
10 | মিয়াপুর গোরস্থান সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ৫.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
11 | কাবিটা | 30-06-2012 | 30-06-2013 | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ৯৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | জি আর | gr | ১,৫৬,৯৭৫ | বাস্তবায়িত | ||||
13 | দোপমাজগ্রাম কুরবান খাঁর বাড়ির সামনে হইতে মুক্তারের বিল পর্যন্ত রাস্তা পূণ:নির্মাণ। | 31-05-2014 | 30-06-2015 | ৩ | kabita | ৭.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
14 | রসুলপুর-মিয়াপুর হাট মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-06-2014 | 30-06-2015 | ২ নঙ ওয়ার্ড | kabita | ১৪.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
15 | মিয়াপুর মিনারপাড়া আফছার এর বাড়ী হইতে রোস্তমের বাড়ী পর্যন্ত বাস্তা পূর্ণ:নিমার্ণ | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ২ নঙ ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ৩০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
16 | দোপমাজগ্রাম মক্তব উন্নয়ন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
17 | মিয়াপুর টোবার বাড়ী হইতে আফাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ:নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
18 | ডাঙ্গামাজগ্রাম গালর্স স্কুলের সামনে হইতে নীল চাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ:নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
19 | ৫নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবারহ ও স্থাপন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | হাসানপুর মনিরুজ্জামান এর বাড়ীর সামনের রাস্তার গর্ত ভরাট | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ০৭নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS