ÿÿতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, সাঁথিয়া, পাবনা।
আসন্ন মাহে রমজান ও ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলÿÿ বিশেষ ভি.জি.এফ কার্ডের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
1. | লিপি | রেজাউল | রসুলপুর | ১ |
|
2. | রেখা | আবুল | ,, | ১ |
|
3. | সবুরা | করিম | ,, | ১ |
|
4. | খোদেজা | আবুল | ,, | ১ |
|
5. | ডলি | খোকন | ,, | ১ |
|
6. | আমেনা | জলিল | ,, | ১ |
|
7. | রোকেয়া | তাহের | ,, | ১ |
|
8. | সুনজু | সুখলাল | ,, | ১ |
|
9. | কনিকা | শুশিল | ,, | ১ |
|
10. | সুখী | সুখলাল | ,, | ১ |
|
11. | নিয়ামত | ফজলাল | ,, | ১ |
|
12. | সুনাই | ছমির | ,, | ১ |
|
13. | হুসনা | মানিক | ,, | ১ |
|
14. | রম্নববান | মোতালেব | ,, | ১ |
|
15. | সুফিয়া | গোপাল | ,, | ১ |
|
16. | রেজাউল | ফজলাল | ,, | ১ |
|
17. | অজিত | অধির | ,, | ১ |
|
18. | লতিফ | আফাজ | ,, | ১ |
|
19. | সাহেনা | সুখচাদ | ,, | ১ |
|
20. | ময়না | অজ্ঞাত | ,, | ১ |
|
21. | পিনজিরা | শুকুর | ,, | ১ |
|
22. | আজিরন | সাত্তার | ,, | ১ |
|
23. | রহিম | আবুল | ,, | ১ |
|
24. | আনোয়ারা | আ: হাই | ,, | ১ |
|
25. | সুফিয়া | শের আলী | ,, | ১ |
|
26. | আলেয়া | মজিবর | ,, | ১ |
|
27. | জয়গন | আকবার | ,, | ১ |
|
28. | ফতে | বলাই | ,, | ১ |
|
29. | মোমিন | আসের | ,, | ১ |
|
30. | সুখচাদ | বিলাত | ,, | ১ |
|
31. | আশকার | হোসেন | ,, | ১ |
|
32. | কদভানু | মালেক | ,, | ১ |
|
33. | খোরশেদা | হবি | ,, | ১ |
|
34. | সুফিয়অ | মেছের | ,, | ১ |
|
35. | সাহেরা | হযরত | ,, | ১ |
|
36. | বুলু | গণি | ,, | ১ |
|
37. | মনজিলা | ফজলাল | ,, | ১ |
|
38. | রহিমা | সুখলাল | ,, | ১ |
|
39. | নিমাই | সাহেব আলী | ,, | ১ |
|
40. | মর্জিণা | জমির | ,, | ১ |
|
41. | খোদেজা | জাবেদ | ,, | ১ |
|
42. | জামেনা | শামছু | ,, | ১ |
|
43. | হামিদা | সামছু | ,, | ১ |
|
44. | ছলে | ওসমান | ,, | ১ |
|
45. | নিহার | কদ্দুস | ,, | ১ |
|
46. | শাহজালাল | নুরম্নল | ,, | ১ |
|
47. | কুলছুম | সাত্তার | ,, | ১ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
48. | অজুফা | আকালু | রসুলপুর | ১ |
|
49. | সফিক | সাদেক | ,, | ১ |
|
50. | মোজাহার | নিদেন | ,, | ১ |
|
51. | খুশী | আলফাজ | ,, | ১ |
|
52. | মিন্টু | জলিল | ,, | ১ |
|
53. | সামাদ | লাল মিয়া | ,, | ১ |
|
54. | সাহেরা | রজব | ,, | ১ |
|
55. | আখি | আব্দুলস্নাহ | ,, | ১ |
|
56. | খলিল | আববাছ | ,, | ১ |
|
57. | কামাল | আফসার | ,, | ১ |
|
58. | অজুফা | নিজাম | ,, | ১ |
|
59. | মরিয়ম | রফিক | ,, | ১ |
|
60. | মোকছেদ | রজব আলী | ,, | ১ |
|
61. | লোকমান | রজব | ,, | ১ |
|
62. | নবাব | ফয়েজ | ,, | ১ |
|
63. | হামিদা | খুমাই | ,, | ১ |
|
64. | নফছার | আববাছ | ,, | ১ |
|
65. | রশিদ | কিয়ামুদ্দিন | ,, | ১ |
|
66. | বাছেদ | কিয়ামুদ্দিন | ,, | ১ |
|
67. | রাহিমন | সহিদ | ,, | ১ |
|
68. | আলোন | গোলজার | ,, | ১ |
|
69. | কমেলা | আজিজ | ,, | ১ |
|
70. | সাইফুল | ফয়েজ | ,, | ১ |
|
71. | খুশি | খোকন | ,, | ১ |
|
72. | জাহানারা | রোসত্মম | ,, | ১ |
|
73. | কুলছুম | ইব্রাহিম | ,, | ১ |
|
74. | দুলী | রতন | ,, | ১ |
|
75. | সাইফুল | জলিল | ,, | ১ |
|
76. | জলিল | করিম | ,, | ১ |
|
77. | হাবি | আজগর | ,, | ১ |
|
78. | মরিয়ম | সোবহান | ,, | ১ |
|
79. | জামেলা | ঝিল | ,, | ১ |
|
80. | আবুল | নুরম্নল | ,, | ১ |
|
81. | ওহাব | সাহেব | ,, | ১ |
|
82. | আছিয়া | মালেক | ,, | ১ |
|
83. | মজিদ | মালেক | ,, | ১ |
|
84. | রহমান | হজো | ,, | ১ |
|
85. | রনে | রেজাউল | ,, | ১ |
|
86. | হনুফা | হামিদ | ,, | ১ |
|
87. | শরিফা | ছবেদ | ,, | ১ |
|
88. | রমেছা | হারম্নন | ,, | ১ |
|
89. | সরভানু | ইউনুস | ,, | ১ |
|
90. | ফতে | আহম্মদ | ,, | ১ |
|
91. | হামিদা | জয়নাব | ,, | ১ |
|
92. | জবেদা | বক্কার | ,, | ১ |
|
93. | আলেয়া | মোতালেব | ,, | ১ |
|
94. | কুলছুম | আজগর | ,, | ১ |
|
95. | মমতাজ | মতিন | ,, | ১ |
|
96. | আনজুয়ারা | ফজলু | ,, | ১ |
|
97. | তাসলিমা | আজাদ | ,, | ১ |
|
98. | হারান | সোবহান | ,, | ১ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
99. | বাতাসী | আরব আলী | রসুলপুর | ১ |
|
100. |
|
| ,, | ১ |
|
101. | রেশমা | আকবার | মিয়াপুর | ২ |
|
102. | ভানু | মুহাই | ,, | ২ |
|
103. | রোমেছা | আব্দুল | ,, | ২ |
|
104. | আমেনা | খোরশেদ | ,, | ২ |
|
105. | সালমা | লুৎফর | ,, | ২ |
|
106. | সোনাভানু | আনছার | ,, | ২ |
|
107. | কোলা | কোরবান | ,, | ২ |
|
108. | মোমেনা | মোজাহার | ,, | ২ |
|
109. | আবেদ আলী | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
110. | মোকবুল | খলিল | ,, | ২ |
|
111. | শরিফ | ফুলচাদ | ,, | ২ |
|
112. | মুনজু | তাহেজ | ,, | ২ |
|
113. | আজাদ | জুনাই | ,, | ২ |
|
114. | রহমান | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
115. | কামাল | আছাব | ,, | ২ |
|
116. | শুকুর | আব্দুল | ,, | ২ |
|
117. | সিরাজ মির | শররী মির | ,, | ২ |
|
118. | বাবু | সালাম | ,, | ২ |
|
119. | রম্নবেল | মোকো মোলস্না | ,, | ২ |
|
120. | রাশিদা | খোকা | ,, | ২ |
|
121. | জুয়েল | মোক্তার | ,, | ২ |
|
122. | কুদ্দুস | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
123. | সাত্তার | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
124. | গোদন | আফাজ | ,, | ২ |
|
125. | মমতা | মোতালেব | ,, | ২ |
|
126. | টুলু | আমজাদ | ,, | ২ |
|
127. | শাহেদা | শুকুর | ,, | ২ |
|
128. | ফজিলা | আমজাদ | ,, | ২ |
|
129. | রাশেদা | আরশেদ | ,, | ২ |
|
130. | সিরজান | কলিম উদ্দিন | ,, | ২ |
|
131. | আফছার | মোসত্মফা | ,, | ২ |
|
132. | মানিক | গেদন | ,, | ২ |
|
133. | ওসমান | আরদোশ | ,, | ২ |
|
134. | শাওন | বাবু | ,, | ২ |
|
135. | হামেদ | মান্নান | ,, | ২ |
|
136. | মর্জিলা | আতাউর | ,, | ২ |
|
137. | ইউনুছ | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
138. | তেয়ব | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
139. | তোফাই | বক্কার | ,, | ২ |
|
140. | কাশেম | বাবু | ,, | ২ |
|
141. | সেলেনা | সাইফুল | ,, | ২ |
|
142. | ভানু | তামজা | ,, | ২ |
|
143. | আরিফ | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
144. | রোসত্মম | কানাই | ,, | ২ |
|
145. | আনার | ইমান | ,, | ২ |
|
146. | মোকছেদ | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
147. | রোমজান | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
148. | মাবুদ | আব্দুল | ,, | ২ |
|
149. | মালেক | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
150. | আবু | শহিদ | মিয়াপুর | ২ |
|
151. | তারাভানু | সাত্তার | ভাটুপাড়া | ২ |
|
152. | রাশেদা | মাধু | ,, | ২ |
|
153. | হুসনেয়ারা | হোসেন | ,, | ২ |
|
154. | হালিমা | মকবুল | ,, | ২ |
|
155. | মিন্টু | মোকবুল | ,, | ২ |
|
156. | টুনি | বক্কার | ,, | ২ |
|
157. | তাহি | ইয়ার | ,, | ২ |
|
158. | সাদু | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
159. | লিপি | কুতুব | ,, | ২ |
|
160. | সোবাহান | অজ্ঞাত | ,, | ২ |
|
161. | জায়েদা | আলীজান | ধাতালপুর | ২ |
|
162. | জাহানারা | ময়েন | ,, | ২ |
|
163. | পরি | সাত্তার | ,, | ২ |
|
164. | মাজেদা | জহির | ,, | ২ |
|
165. | শরভানু | নুরম্ন | ,, | ২ |
|
166. | নাজমুল | বক্কার | ,, | ২ |
|
167. | আলম | রহমান | ,, | ২ |
|
168. | ভানু | তুহিন | ,, | ২ |
|
169. | লতিফ | কিয়াম উদ্দিন | ,, | ২ |
|
170. | মান্নান | নুরাল | ,, | ২ |
|
171. | দেলবার | আজগর | ,, | ২ |
|
172. | আজমত | বক্কার | ,, | ২ |
|
173. | ইমান | জুরেন | ,, | ২ |
|
174. | মো: পেশকার | চাদ | ,, | ২ |
|
175. | রেশমা | ওসমান | ,, | ২ |
|
176. | রেখা | আবুল | ,, | ২ |
|
177. | মোমেনা | হাবিল | ,, | ২ |
|
178. | আজাদ | জনাব | ,, | ২ |
|
179. | আলহাজ | আব্দুল | ,, | ২ |
|
180. | কাবিল | আমিন | ,, | ২ |
|
181. | হালিমা খাতুন | মো: মোসত্মফা কালাম | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
182. | মোসত্মফা কামাল | মোঃ আবুল কাশেম | ,, | ৩ |
|
183. | হাসিবুল | মোসত্মফা কামাল | ,, | ৩ |
|
184. | অপু | মোসত্মফা কামাল | ,, | ৩ |
|
185. | স্বপ্না | আ: করিম | ,, | ৩ |
|
186. | আ: করিম | আবুল কাশেম | ,, | ৩ |
|
187. | সুমাইয়া | আ: করিম | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
188. | পবন আলী খা | মিনাজ খা | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
189. | শিল্পী | আঃ রহিম | ,, | ৩ |
|
190. | বুলু | রমজান আলী | ,, | ৩ |
|
191. | শাহনাজ | রজজান আলী | ,, | ৩ |
|
192. | আখি খাতুন | শাহদত | ,, | ৩ |
|
193. | মোমেনা খাতুন | আবু জাফর | ,, | ৩ |
|
194. | মাবিয়া | আ: মোমিন | ,, | ৩ |
|
195. | রম্নবিয়া | মোকছেদ আলী | ,, | ৩ |
|
196. | আম্বিয়া খাতুন | আহাম্মদ আলী | ,, | ৩ |
|
197. | আনোয়ারা খাতুন | হাকিমুদ্দিন হক | ,, | ৩ |
|
198. | আনজুয়ারা খাতুন | আয়নাল হক | ,, | ৩ |
|
199. | খোজেদা খাতুন | জববার আলী | ,, | ৩ |
|
200. ব | বানী খাতুন | আঃ জলিল | ,, | ৩ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
201. | ফরিদা খাতুন | রেজাউল করিম | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
202. | ছবুরা খাতুন | হাবিবার রহমান | ,, | ৩ |
|
203. | রওশন আলী | পবন খা | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
204. | শাহিতন | মজিত | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
205. | রবিউল ইসলাম | মজিত | ,, | ৩ |
|
206. | মর্জিনা খাতুন | তকিবুল | ,, | ৩ |
|
207. | শিল্পী খাতুন | ইবাদুল | ,, | ৩ |
|
208. | হাসি | সালাম | ,, | ৩ |
|
209. | নার্গিস | তোফাজ্জল | ,, | ৩ |
|
210. | সাহেরা খাতুন | শুকুর আলী | ,, | ৩ |
|
211. | বুলু খাতুন | সেকেন সরদার | ,, | ৩ |
|
212. | আমোদ আলী | কানাছি শেখ | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
213. | আফজাল আলী | আক্কাছ শেখ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
214. | আজেলা | হাবিবুর রহমান | ,, | ৩ |
|
215. | মমতাজ | নাছির আলী | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
216. | ঝর্না | আ: লতিফ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
217. | মাজেদা খাতুন | ওমর আলী | ,, | ৩ |
|
218. | লতা খাতুন | মনজু কাদের | ,, | ৩ |
|
219. | ওলেহা খাতুন | মকবুল মোলস্না | ,, | ৩ |
|
220. | রাফুজা খাতুন | মেরাত আলী | ,, | ৩ |
|
221. | রেহানা | লাতু | ,, | ৩ |
|
222. | হোসেন আলী | বাবর আলী | ,, | ৩ |
|
223. | আকলিমা | তফিজ উদ্দিন | ,, | ৩ |
|
224. | শাহনাজ খাতুন | নান্নু | ,, | ৩ |
|
225. | বিমালা | আলম হোসেন | ,, | ৩ |
|
226. | আনোয়ারা | ইমান আলী | ,, | ৩ |
|
227. | বক্কার | ইমান আলী | ,, | ৩ |
|
228. | মুনছুর | আরজান আলী | ,, | ৩ |
|
229. | শুকুর | আরজান আলী | ,, | ৩ |
|
230. | রউফ | আজাহার | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
231. | সিদ্দিক | হারান | ,, | ৩ |
|
232. | শহিদ আলী | মজিবর | ,, | ৩ |
|
233. | নুরম্নল ইসলাম | আজিমুদ্দিন | ,, | ৩ |
|
234. | চেন বানু | আ: রহমান | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
235. | চায়না খাতুন | আ: রশিদ | ,, | ৩ |
|
236. | আওয়াল | ইউনুছ আলী | ,, | ৩ |
|
237. | আদলী | গফুর | ,, | ৩ |
|
238. | আমেনা | জন মামুদ | ,, | ৩ |
|
239. | বুলু | নকিব | ,, | ৩ |
|
240. | জাহেলা | সাবের খা | ,, | ৩ |
|
241. | রাজিব | ইউনুছ আলী | ,, | ৩ |
|
242. | মোহন | বারম্ন | ,, | ৩ |
|
243. | সোরহাব | তোরাপ | ,, | ৩ |
|
244. | রবে | কোরপ | ,, | ৩ |
|
245. ড | ডাইলী | তোয়াই | ,, | ৩ |
|
246. | জোসনা খাতুন | ইদ্রিস আলী | ,, | ৩ |
|
247. | নাজমুল | মোলাই | ,, | ৩ |
|
248. | হাবি | ওমর আলী | ,, | ৩ |
|
249. | সাইফুল | ওমর আলী | ,, | ৩ |
|
250. | সাইফুল | বারম্ন | ,, | ৩ |
|
251. | আব্দুল | টালক | ,, | ৩ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
252. | বারি | সাধু | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
253. | কাজলী | জাহাঙ্গীর | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
254. | আ: জলিল | সাদেক আলী | গোয়ালবাড়ীয়া | ৩ |
|
255. | শুকুর আলী | বেগু শেখ | ,, | ৩ |
|
256. | গুলজার | লইমুদিদন | ,, | ৩ |
|
257. | জয়নাল | খলিল উদ্দিন | ,, | ৩ |
|
258. | হামেজে | ছায়োর প্রাং | ,, | ৩ |
|
259. | রিক্তা খাতুন | ককিল উদ্দিন | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
260. | ওরিবন | পলান শেখ | ,, | ৩ |
|
261. | কাদের আলী | কাশেম আলী | পাচবাড়ীয়া | ৩ |
|
262. | হালিমা | কাদের পা্রং | ,, | ৩ |
|
263. | শফিকুল | কাদের প্রাং | ,, | ৩ |
|
264. | মজনু | আজিদ | ,, | ৩ |
|
265. | আকলিমা | নিজাম উদ্দিন | ,, | ৩ |
|
266. | রোকেয়া খাতুন | হানেফ | ,, | ৩ |
|
267. | সাফিয়া | নিজাম উদ্দিন | ,, | ৩ |
|
268. | আম্বিয়া খাতুন | কাশেদ | ,, | ৩ |
|
269. | জোসনা | দারোগ আলী | ,, | ৩ |
|
270. | মাবিয়া খাতুন | শাহজাহান | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
271. | জমিরন | আবুল শেক | পাচবাড়ীয়া | ৩ |
|
272. | জাহান | আলীমুদ্দিন | ,, | ৩ |
|
273. | জরিনা | আনার | ,, | ৩ |
|
274. | ইসমা | বাছেদ | ,, | ৩ |
|
275. | সালেহা | অজ্ঞাত | ,, | ৩ |
|
276. | মৌসুমী | রতন | দোপমাজগ্রাম | ৩ |
|
277. | নাছি | রওশন | ,, | ৩ |
|
278. | রিবা | শামিম | ,, | ৩ |
|
279. | সাহেরা খাতুন | আফসার | ,, | ৩ |
|
280. | শরিফা | সবুজ | ,, | ৩ |
|
281. | খাদিজা | ইয়াছিন | ,, | ৩ |
|
282. | বুলু | গাজী | ,, | ৩ |
|
283. | রাশিদা | শাহিন | ,, | ৩ |
|
284. | মরিয়ম | সালাম | ,, | ৩ |
|
285. | আলো | নাজমুল | ,, | ৩ |
|
286. | মনজিলা | আয়নাল | ,, | ৩ |
|
287. | সাহানা | সাইফুল | ,, | ৩ |
|
288. | আনজেলা | সাজেদুল | ,, | ৩ |
|
289. | মালেকা | ইমত্মাজ | , | ৩ |
|
290. | নাজমা | মান্নান | ,, | ৩ |
|
291. | রাজিয়া | ইমদাদুল | ,, | ৩ |
|
292. | রহিমা | মফিজ | ধাতালপুর | ২ |
|
293. | তারা | সালাম | ,, | ২ |
|
294. | শুলু | আজগর | ,, | ২ |
|
295. | হোসেন | জামাল | ,, | ২ |
|
296. | আলম | রহুল | ,, | ২ |
|
297. | সরবানু | নুরম্নল | ,, | ২ |
|
298. | রাবি | মুজাহার | ,, | ২ |
|
299. | জাহেদা | আলীজান | ,, | ২ |
|
300. | মজিরন | অজেদ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
301. | জামেলা | ওমর | ,, | ৩ |
|
302. | হাতিম | শুকুর | ,, | ৩ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
303. | আলেয়া | হোসেন | ডাঙ্গামাজগ্রাম | ৩ |
|
304. | আজমত | আরশেদ | ,, | ৩ |
|
305. | জেলেকা | অজেত | ,, | ৩ |
|
306. | ময়লাল | মুলা | ,, | ৩ |
|
307. | আফুজা | কাশেম | মিয়াপুর | ২ |
|
308. | রহিমা | ওসমান | ,, | ২ |
|
309. | সিরজান | কলিম | ,, | ২ |
|
310. | ওসমান | আরদোশ | ,, | ২ |
|
311. | বাবু | রজব | ,, | ২ |
|
312. | ফজি | আজিজল | ,, | ২ |
|
313. | শুকুর | আরদোশ | ,, | ২ |
|
314. | রাজিয়া | ছবেদ | ,, | ২ |
|
315. | মোমেনা | আলীমুদ্দীন | গোয়ালবাড়ীয়া | ৩ |
|
316. | বেগম | মাজেদ | ,, | ৩ |
|
317. | আজিম | সরদার | ,, | ৩ |
|
318. | জাহেদা | সামাদ | ,, | ৩ |
|
319. | জরিনা | মাবুদ | ,, | ৩ |
|
320. | হাসিনা | হান্নান | ,, | ৩ |
|
321. | বকাই | ফটিক | চাদপুর | ১ |
|
322. | ইয়ার | ফটিক | ,, | ১ |
|
323. | জয়নাল | রোসত্মম | , | ১ |
|
324. | মোকছেদ | আফছার | ,, | ১ |
|
325. | আরশেদ | আফছার | ,, | ১ |
|
326. | লুৎফর | মহির | ,, | ১ |
|
327. | জয়নাল | মুনা বিশ্বাস | ,, | ১ |
|
328. | আজিজল | মহা | ,, | ১ |
|
329. | সাত্তার | দবির প্রাং | ,, | ১ |
|
330. | জবেদ | ওহাব | ,, | ১ |
|
331. | মাজেদা | রাজ্জাক | ,, | ১ |
|
332. | অজু | অজের | ,, | ১ |
|
333. | সবুজ | আক্কাছ | ,, | ১ |
|
334. | সুরম্নজ | কোবাদ | ,, | ১ |
|
335. | মহরম | জাবেদ খা | ,, | ১ |
|
336. | আলিম | খোরশেদ | ,, | ১ |
|
337. | রোজিনা | সহিদ | ,, | ১ |
|
338. | মোমিন | লুৎফর | ,, | ১ |
|
339. | ছবি | মহন | ,, | ১ |
|
340. | বীনা | সেকেন | ,, | ১ |
|
341. | রেজী | আফাল | ,, | ১ |
|
342. | সীতা | আতিক | ,,, | ১ |
|
343. | শাপলা | আমিন | ,, | ১ |
|
344. | শীপলা | জলিল | ,, | ১ |
|
345. | মেরিনা | সেলিম | ,, | ১ |
|
346. | টালুক | লুৎফর | ,, | ১ |
|
347. | রাসেল | গফুর | ,, | ১ |
|
348. | সেলিম | ছলিম | ,, | ১ |
|
349. | নাজিম | মমত্মাজ | ,, | ১ |
|
350. | ফিরোজা | তাজের | ,, | ১ |
|
351. | শাহিদা | মোসত্মফা | পাইকপাড়া | ৪ |
|
352. | সুকুমার | সুবল | ,, | ৪ |
|
353. | মনি | বাহের | ,, | ৪ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
354. | চাম্পা | ইউনুছ | পাইকপাড়া | ৪ |
|
355. | মজিদা | আজমত | ,, | ৪ |
|
356. | নাছিমা | ইসলাম | ,, | ৪ |
|
357. | সুফিয়া | দায়েল | ,, | ৪ |
|
358. | নুরনাহার | আসকার | ,, | ৪ |
|
359. | আনোয়ারা | পরশ | ,, | ৪ |
|
360. | মাজেদ | আজাহার | ,, | ৪ |
|
361. | দুলি | কফিল উদ্দিন | ,, | ৪ |
|
362. | তাছলিমা | আমিন | ,, | ৪ |
|
363. | রওশনা | জান বক্স | ,, | ৪ |
|
364. | নাজমুল | মাজেদ | ,, | ৪ |
|
365. | সুফিয়া | নুরম্নল | ,, | ৪ |
|
366. | শাহিদা | ময়না | ,, | ৪ |
|
367. | ডলি | বাতেন | ,, | ৪ |
|
368. | আলেয়া | সাত্তার | ,, | ৪ |
|
369. | ঝর্ণা | আমোদ | ,, | ৪ |
|
370. | জোসনা | হাবিবর | ,, | ৪ |
|
371. | তাছলিমা | ঠান্টু | ,, | ৪ |
|
372. | জাহেদা | তফিজ | ,, | ৪ |
|
373. | নুরজাহান | আজের | ,, | ৪ |
|
374. | তাসেজান | বদি খা | ,, | ৪ |
|
375. | বেলী | ফারম্নক | ,, | ৪ |
|
376. | কাজলী | দানেজ | ,, | ৪ |
|
377. | নমেছো | চাঁন মিয়া | ,, | ৪ |
|
378. | মাধবী | অমূল্য | ,, | ৪ |
|
379. | সুফিয়া | কুতুব | ,, | ৪ |
|
380. | শাহিতন | আহসান | ,, | ৪ |
|
381. | সুবল | যতীন্দ্রনাথ | ,, | ৪ |
|
382. | জমেলা | জালাল | ,, | ৪ |
|
383. | নিমা | ‘টুটুল | ,, | ৪ |
|
384. | আবু সামা | আজাহার | ,, | ৪ |
|
385. | মুকুল | জহির গসত্মা | ÿÿতুপাড়া | ৪ |
|
386. | হামিদা | ওলিউলস্নাহ | ,, | ৪ |
|
387. | নাছিফা | আমিন | ,, | ৪ |
|
388. | ইমান | অজ্ঞাত | ,, | ৪ |
|
389. | ছবু পাগল | আফছার | ,, | ৪ |
|
390. | হাবি | হাকিম | ,, | ৪ |
|
391. | শামত্মা | সিদ্দিক | ,, | ৪ |
|
392. | জাহেদা | আনছার | ,, | ৪ |
|
393. | কমেলা | রমজান | ,, | ৪ |
|
394. | মেহের নেগোর | লুৎফর | ,, | ৪ |
|
395. | সেলিনা খাতুন | করিম | ,, | ৪ |
|
396. | রোকেয়া | সৈয়দ | ,, | ৪ |
|
397. | রম্নবিয়া | নজরম্নল | ,, | ৪ |
|
398. | বটটু | কাদের | ,,, | ৪ |
|
399. | কাদের | আজগর | ,, | ৪ |
|
400. | আছিয়া | হযরত আলী | ,, | ৪ |
|
401. | জাহানারা | ফজলু | ,, | ৪ |
|
402. | রত্না | লোকমান | ,, | ৪ |
|
403. | রাজিয়া | কাদের | ,, | ৪ |
|
404. | মনো | রিয়াজ | গোলাবাড়ী | ৪ |
|
ক্রমিক নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
405. | রিজিয়া | রিয়াজ | গোলাবাড়ী | ৪ |
|
406. | সালমা | জহির | ,, | ৪ |
|
407. | বাচ্ছু | রিয়াজ | ,, | ৪ |
|
408. | লতা | টিপু | ,, | ৪ |
|
409. | তারা | ছিয়াম | ,, | ৪ |
|
410. | সাজেদা | জমসেদ | ,, | ৪ |
|
411. | শাপলা | নজরম্নল | গোলাবাড়ী | ৪ |
|
412. | মোমেনা | কুরমান | ,, | ৪ |
|
413. | বজলু | আউয়াল | ,, | ৪ |
|
414. | গোপাল | জগেন্দ্র | ,, | ৪ |
|
415. | দিজেন | নরেন্দ্র কর | ,, | ৪ |
|
416. | হাজেরা | হাচেন | গঙ্গারামপুর | ৪ |
|
417. | মনজেলা | আনছার | ,, | ৪ |
|
418. | শাহিদা | কুদ্দুস | ,, | ৪ |
|
419. | আলেয়া | মজনু | ,, | ৪ |
|
420. | রাহিমন | আজিমুদ্দিন | ,, | ৪ |
|
421. | শহরভানু | আলহাজ | ,, | ৪ |
|
422. | ছবিনা | লায়াইসাল | ,, | ৪ |
|
423. | ঝগী | হানেফ | ,, | ৪ |
|
424. | বুলু | শাহজাহান | ,, | ৪ |
|
425. | জোসনা | লুৎফর | ,, | ৪ |
|
426. | শিখা | উকিল | ÿÿতুপাড়া | ৪ |
|
427. | রঙ্গ মালা | অজু খা | ,, | ৪ |
|
428. | অজুফা | হামিদ | ,, | ৪ |
|
429. | হাজেরা | ইয়াছিন | ,, | ৪ |
|
430. | জামাত | দিরাজ | ,, | ৪ |
|
431. | ময়না | তায়জাল | ,, | ৪ |
|
432. | জবেদা | সিরাজ | ,, | ৪ |
|
433. | মালেকা | ছাদেক | ,, | ৪ |
|
434. | কালাবী | সম্বল | ,, | ৪ |
|
435. | সিদ্দিক | দিরাজ | ,, | ৪ |
|
436. |
|
|
|
| |
|
|
| |||
892. |
|
|
|
|
|
893. |
|
|
|
|
|
894. |
|
|
|
|
|
895. |
|
|
|
|
|
896. |
|
|
|
|
|
897. |
|
|
|
|
|
898. |
|
|
|
|
|
899. |
|
|
|
|
|
900. |
|
|
|
|
|
901. |
|
|
|
|
|
902. |
|
|
|
|
|
903. |
|
|
|
|
|
904. |
|
|
|
|
|
905. |
|
|
|
|
|
906. |
|
|
|
|
|
907. |
|
|
|
|
|
908. |
|
|
|
|
|
909. |
|
|
|
|
|
910. |
|
|
|
