# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ক্ষেতুপাড়া শাপলাবাগ মাদ্রাসার উন্নয়ন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৪ নঙ ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
2 | মিয়াপুর গোরস্থান সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ৫.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
3 | দোপমাজগ্রাম মক্তব উন্নয়ন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
4 | হাসানপুর মনিরুজ্জামান এর বাড়ীর সামনের রাস্তার গর্ত ভরাট | 31-05-2014 | 30-06-2014 | ০৭নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
5 | পাগলা মাদ্রাসা উন্নয়ন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৯ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
6 | দোপমাজগ্রাম হাটের ঘর মেরামত। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
7 | যশম্তদুলিয়া কবর স্থানের সামনে রাস্তায় খাল ভরাট | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৬নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
8 | রসুলপুর আনারের বাড়ীর সামনের রাস্তায় মাটি ভরাট | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০১নং ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
9 | মিয়াপুর বে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | tr | ৫.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||
10 | ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 31-05-2014 | 30-06-2015 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ৬.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | মিয়াপুর গোরস্থান সংলগ্ন মসজিদ উন্নয়ন। | 30-06-2014 | 30-06-2015 | ০২ নং ওয়ার্ড | tr | ৪.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | গঙ্গারামপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-05-2014 | 30-06-2015 | ৪ নঙ ওয়ার্ড | tr | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS