গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | মোঃ কলিম উদ্দীন | আরব আলী | ৭৬১৭২৬৯৫৬১১৫৫ | ১ | রসুলপুর | পুরুষ | ৫ | ১ | রাকাব,ক্ষেতুপাড়া শাখা |
|
|
২ | মর্জিনা | জমির | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৬৬৩ | ১ | ,, | মহিলা | ৪ | ২ | ,, |
|
|
৩ | রুবিয়া | রহম | ৭৬১৭২৬৯৫৬০৩৪৩ | ১ | ,, | মহিলা | ৪ | ৩ | ,, |
|
|
৪ | রীনা | আনিছ | ৭৬১৭২৬৯৫৬০৩৬০ | ১ | ,, | মহিলা | ৫ | ৪ | ,, |
|
|
৫ | সলেহা | ওসমান | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৬৫৫ | ১ | ,, | মহিলা | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
৬ | কুলছুম | ছাত্তার | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৬৫৩ | ১ | ,, | মহিলা | ৪ | ৬ | ,, |
|
|
৭ | শাহিদা | কালাম | ৭৬১৭২৬৯৫৬১০৫৭ | ১ | ,, | মহিলা | ৪ | ৭ | ,, |
|
|
৮ | হাজেরা | কফিল | ৭৬১৭২৬৯৫৬১০৭৫ | ১ | ,, | মহিলা | ৪ | ৮ | ,, |
|
|
৯ | মোমেনা | মোতালেব | ৭৬১৭২৬৯৫৬০৫১৯ | ১ | ,, | মহিলা | ৬ | ৯ | ,, |
|
|
১০ | কফিল | রোস্তম | ৭৬১৭২৬৯৫৬১০২৯ | ১ | ,, | পুরুষ | ৬ | ১০ | ,, |
|
|
১১ | সেলিনা | মনছের | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৩৮১ | ১ | চাঁদপুর | মহিলা | ৫ | ১১ | ,, |
|
|
১২ | আছিয়া খাতুন | লাল মিয়া | ৭৬১৭২৬৯৫৬১০৩০ | ১ | রসুলপুর | মহিলা | ৪ | ১২ | ,, |
|
|
১৩ | বেলী খাতুন | শুকুর | ৭৬১৭২৬৯৫৬১২৭৭ | ১ | চাদপুর | মহিলা | ৪ | ১৩ | ,, |
|
|
১৪ | হামেদা | আঃ কাদের | ৭৬১৭২৬৯৫৬১১৪৯ | ১ | রসুলপুর | মহিলা | ৩ | ১৪ | ,, |
|
|
১৫ | আকলিমা | নুকাই | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৬৬৮ | ১ | ,, | মহিলা | ৪ | ১৫ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকেŠশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৬ | সফোরা | জলিল | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৭১১ | ১ | রসুলপুর | মহিলা | ৪ | ১৬ | ,, |
|
|
১৭ | আজাদ | কফিল | ১৯৮৪৭৬১৭২৬৯০০০০০১ | ১ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১৭ | ,, |
|
|
১৮ | বাবুর | বহুল | ১৯৯৩৭৬১৭২৬৯০০০২০২০ | ১ | ,, | পুরুষ | ৫ | ১৮ | ,, |
|
|
১৯ | কদবানু | মালেক | ৭৬১৭২৬৯৫৮১৩৯৭ | ১ | ,, | পুরুষ | ৫ | ১৯ | ,, |
|
|
২০ | রুহুল | মঠু | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৬৩২ | ১ | ,, | পুরুষ | ৪ | ২০ | ,, |
|
|
২১ | দুলু | রতন | ৭৬১৭২৬৯৫৬০৯১১ | ১ | ,, | পুরুষ | ৪ | ২১ | ,, |
|
|
২২ | ফরিদা পারভিন | রাজ্জাক | ৭৬১৭২৬৯৫৬০৯৮৬ | ১ | ’’ | মহিলা | ৪ | ২২ | ,, |
|
|
২৩ | কনিকা রানী | মঙ্গলাচন্দ্র | ৭৬১৭২৬৯৫৬১৭০৭ | ১ | ’’ | মহিলা | ৬ | ২৩ | ,, |
|
|
২৪ | আজাদ | আজগর | ১৯৯৯৭৬১৭২৬৯০০২৮১৬ | ১ | ’’ | পুরুষ | ৬ | ২৪ | ,, |
|
|
২৫ | হাসি | আজগর | ৭৬১৭২৬৯৫৬১১৫৭ | ১ | ’’ | মহিলা | ৪ | ২৫ | ,, |
|
|
২৬ | শাহিদা | শুকুর | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৭০১ | ২ | মিয়াপুর | মহিলা | ৫ | ২৬ | ,, |
|
|
২৭ | মোমেনা | আজাহার | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৬৪০ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ২৭ | ,, |
|
|
২৮ | মমতা | মোতালেব | ৭৬১৭২৬৯৫৬২০১৯ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ২৮ | ,, |
|
|
২৯ | ঝর্না | নজরুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৪১৯ | ২ | ,, | মহিলা | ৩ | ২৯ | ,, |
|
|
৩০ | সেলিনা | সাইফুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৫৩৪ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ৩০ | ,, |
|
|
৩১ | টুনি | বক্কার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৭৫৯ | ২ | ,, | মহিলা | ৬ | ৩১ | ,, |
|
|
৩২ | হালিমা | রহিম | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৯৩৫ | ২ | ,, | মহিলা | ৫ | ৩২ | ,, |
|
|
৩৩ | রেখা | আবুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৭৫১ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ৩৩ | ,, |
|
|
৩৪ | পরি | ছাত্তার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩১৮৫ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ৩৪ | ,, |
|
|
৩৫ | শাহানারা | মোজাহার | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৪৫৫ | ২ | ,, | মহিলা | ৬ | ৩৫ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
৩৬ | জাহানারা | জববার | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৮৩০ | ২ | ,, | মহিলা | ৬ | ৩৬ | ,, |
|
|
৩৭ | হোসনেয়ারা | ইউনুছ | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯১৭৮ | ২ | মিয়াপুর | মহিলা | ৫ | ৩৭ | ,, |
|
|
৩৮ | আওয়াল | আব্দুল সেখ | ৭৬১৭২৬৯৫৬২১৭৭ | ২ | ,, | পুরুষ | ৪ | ৩৮ | ,, |
|
|
৩৯ | আজম | আলম | ১৯৮৭৭৬১৭২৬৯০০০০৫০ | ২ | ,, | পুরুষ | ৪ | ৩৯ | ,, |
|
|
৪০ | আছমা | খালেক | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৯২২ | ২ | ,, | মহিলা | ৬ | ৪০ | ,, |
|
|
৪১ | গোলজার | শহিদ | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৮১৩ | ২ | ,, | পুরুষ | ৫ | ৪১ | ,, |
|
|
৪২ | ইউনুছ | আব্দুল সরদার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৫৮০ | ২ | ,, | পুরুষ | ৪ | ৪২ | ,, |
|
|
৪৩ | ছালেকা | ইউনুছ | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৫৮১ | ২ | ,, | মহিলা | ৬ | ৪৩ | ,, |
|
|
৪৪ | রেসমা | ওসমান ব্যাপারী | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৭১৫ | ২ | ,, | মহিলা | ৫ | ৪৪ | ,, |
|
|
৪৫ | ফজিলা | আমজাদ | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৭০৫ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ৪৫ | ,, |
|
|
৪৬ | মনোয়ারা | উজ্জল | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৩১১ | ২ | ,, | মহিলা | ৪ | ৪৬ | ,, |
|
|
৪৭ | সামছুননাহার খাতুন | গফুর | ১৯৮২৭৬১৭২৬৯০৩৮৩০৭ | ২ | মিয়াপুর | মহিলা | ৬ | ৪৭ | ,, |
|
|
৪৮ | রোকেয়া | বিল্লাল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৩৯৪৪ | ২ | ভাটুমিয়াপুর | মহিলা | ৫ | ৪৮ | ,, |
|
|
৪৯ | ছুরাইয়া | আরশেদ | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৫৮২ | ২ | মিয়াপুর | মহিলা | ৪ | ৪৯ | ,, |
|
|
৫০ | মুনছুর | হাকিম | ৭৬১৭২৬৯৫৬২১৭৬ | ২ | মিয়াপুর | পুরুষ | ৪ | ৫০ | ,, |
|
|
৫১ | একরাম | গফুর | ৭৬১৭২৬৯৫৬২৮৯৮ | ২ | ,, | পুরুষ | ৬ | ৫১ | ,, |
|
|
৫২ | আলেয়া | গফুর | ৭৬১৭২৬৯৫৮৯৩৯ | ২ | ,, | মহিলা | ৫ | ৫২ | ,, |
|
|
৫৩ | শান্তিবালা | শ্রী বিষ্ণু | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯২২২ | ২ | ’’ | মহিলা | ৪ | ৫৩ | ,, |
|
|
৫৪ | শ্রী টুটুল | রনজিৎ | ১৯৯২৭৬১৭২৬৯০০৩৬৮৭ | ২ | ’’ | পুরুষ | ৪ | ৫৪ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
৫৫ | আল্লাদী রানী | জিতেন্দ্র | ৭৬১৭২১৫৬১৩১৮৩ | ২ | মিয়াপুর | মহিলা | ৬ | ৫৫ | ,, |
|
|
৫৬ | মোঃ মোস্তফা কামাল | আবুল কাশেম | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪০৬৭ | ৩ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | পুরুষ | ৫ | ৫৬ | ,, |
|
|
৫৭ | মোমিন | আবু জাফর | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪৩৫০ | ৩ | ,, | পুরুষ | ৪ | ৫৭ | ,, |
|
|
৫৮ | করিম | আবুল কাশেম | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪০৪০ | ৩ | ,, | পুরুষ | ৪ | ৫৮ | ,, |
|
|
৫৯ | রুহুল আমিন | মোরশেদ আলম | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪০৪১ | ৩ | ,, | পুরুষ | ৫ | ৫৯ | ,, |
|
|
৬০ | মোমেনা | আঃ সাত্তার | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৬৩৩ | ৩ | ,, | মহিলা | ৪ | ৬০ | ,, |
|
|
৬১ | মনোয়ারা | জানা সরদার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫২৯০ | ৩ | ,, | মহিলা | ৪ | ৬১ | ,, |
|
|
৬২ | নাজমুল | মেলাই প্রাং | ১৯৯০৭৬১৭২৬৯০৩৭৮০০ | ৩ | ,, | পুরুষ | ৫ | ৬২ | ,, |
|
|
৬৩ | মোছাঃ রিক্তা খাতুন | আক্কাছ প্রাং | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪৬৬৬ | ৩ | দোপমাজগ্রাম | মহিলা | ৪ | ৬৩ | ,, |
|
|
৬৪ | মোছাঃ জাহানারা | আছের উদ্দীন | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪১৩১ | ৩ | ,, | মহিলা | ৪ | ৬৪ | ,, |
|
|
৬৫ | মোছাঃ মমতাজ খাতুন | নছির উদ্দীন |
| ৩ | ,, | মহিলা | ৫ | ৬৫ | ,, |
|
|
৬৬ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | সন্তেস | ১৯৫৭৭৬১৭২৬৯০০৯৪৯৬ | ৩ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | মহিলা | ৪ | ৬৬ | ,, |
|
|
৬৭ | জুলেকা | হামজা | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫০৪১ | ৩ | পাচবাড়ীয়া | মহিলা | ৪ | ৬৭ | ,, |
|
|
৬৮ | হাফিজা | জাহের | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৮৩৭ | ৩ | ,, | মহিলা | ৫ | ৬৮ | ,, |
|
|
৬৯ | আলমগীর | জহির | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫২৫৭ | ৩ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | পুরুষ | ৪ | ৬৯ | ,, |
|
|
৭০ | জেহের | মেহের | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫১০৭ | ৩ | পাচবাড়ীয়া | পুরুষ | ৪ | ৭০ | ,, |
|
|
৭১ | কোমেলা | জেহের | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫১০৬ | ৩ | ,, | মহিলা | ৫ | ৭১ | ,, |
|
|
৭২ | মমিন | বরকত | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪৮৮১ | ৩ | গোয়ালবাড়ীয়া | পুরুষ | ৪ | ৭২ | ,, |
|
|
৭৩ | সেলিম | হযরত | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫৩৪৩ | ৩ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | পুরুষ | ৪ | ৭৩ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
৭৪ | সাফিয়া | নিজাম | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৭২৪ | ৩ | পাচবাড়ীয়া | মহিলা | ৫ | ৭৪ | ,, |
|
|
৭৫ | রাশিদা | এনামুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৫০৩০ | ৩ | ,, | মহিলা | ৪ | ৭৫ | ,, |
|
|
৭৬ | মহরম | ছমির | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪৩৪৪ | ৩ | ডাঙ্গামাজগ্রাম | পুরুষ | ৪ | ৭৬ | ,, |
|
|
৭৭ | কামরুল | ওমেদ আলী | ১৯৯৪৭৬১৭২৬৯০০৮১২৫ | ৩ | দোপমাজগ্রাম | পুরুষ | ৫ | ৭৭ | ,, |
|
|
৭৮ | সেলিম | কলম প্রাং | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪২৯৭ | ৩ | দোপমাজগ্রাম | পুরুষ | ৪ | ৭৮ | ,, |
|
|
৭৯ | জাহেদা | ছামাদ | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৮৩৫ | ৩ | পাচবাড়ীয়া | মহিলা | ৪ | ৭৯ | ,, |
|
|
৮০ | জহুরা খাতুন | মৃত সাদু মন্ডল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৪২৭২ | ৩ | দোপমাজগ্রাম | মহিলা | ৫ | ৮০ | ,, |
|
|
৮১ | সুফিয়া | নুরুল | ৭৬১৭২৬৯৫ | ৪ | পাইকপাড়া | মহিলা | ৪ | ৮১ | ,, |
|
|
৮২ | হাছিনা | চাদ বাদশা |
| ৪ | পাইকপাড়া | মহিলা | ৪ | ৮২ | ,, |
|
|
৮৩ | মোকারম | দুঃখু |
| ৪ | পাইকপাড়া | মহিলা | ৫ | ৮৩ | ,, |
|
|
৮৪ | চায়না | আজগর |
| ৪ | পাইকপাড়া | মহিলা | ৪ | ৮৪ | ,, |
|
|
৮৫ | সালেকা | ছাদেক |
| ৪ | ক্ষেতুপাড়া | মহিলা | ৪ | ৮৫ | ,, |
|
|
৮৬ | মালেকা | লোকমান |
| ৪ | ক্ষেতুপাড়া | মহিলা | ৫ | ৮৬ | ,, |
|
|
৮৭ | হাজেরা | হাচেন |
| ৪ | গঙ্গারামপুর | মহিলা | ৪ | ৮৭ | ,, |
|
|
৮৮ | শাহিদা | কুদ্দুস |
| ৪ | গঙ্গারামপুর | মহিলা | ৪ | ৮৮ | ,, |
|
|
৮৯ | রুবিয়া | নজরুল |
| ৪ | ক্ষেতুপাড়া | মহিলা | ৫ | ৮৯ | ,, |
|
|
৯০ | মোঃ বাবু শেখ | কেফাতুল্লা |
| ৪ | পাইকপাড়া | পুরুষ | ৪ | ৯০ | ,, |
|
|
৯১ | শ্রী সুবল সাহা | নৃপেন্দ্রনাথ সাহা |
| ৪ | পাইকপাড়া | পুরুষ | ৪ | ৯১ | ,, |
|
|
৯২ | আঃ কাদের | আজগার মোল্লা |
| ৪ | ক্ষেতুপাড়া | পুরুষ | ৫ | ৯২ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
৯৩ | সাইদুল | মৃত রববান | ৭৬১৭২৬৯৫৬৬৪০৬ | ৪ | পাইকপাড়া | পুরুষ | ৫ | ৯৩ | ,, |
|
|
৯৪ | আছিয়া | সোবাহান | ৭৬১৭২৬৯৫৮১০৪১ | ৪ | ঐ | মহিলা | ৪ | ৯৪ | ,, |
|
|
৯৫ | মুরশিদা | সাইদুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৬৪৪০ | ৪ | ঐ | মহিলা | ৪ | ৯৫ | ,, |
|
|
৯৬ | মুক্তার | আশকার | ৭৬১৭২৬৯৫৮১০১৪ | ৪ | ঐ | পুরুষ | ৫ | ৯৬ | ,, |
|
|
৯৭ | সেলিম রেজা | সিরাজুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭৯৫৭ | ৪ | ক্ষেতুপাড়া | পুরুষ | ৪ | ৯৭ | ,, |
|
|
৯৮ | সিদ্দিকুর রহমান | দিরাজ | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭৯১৮ | ৪ | ,, | পুরুষ | ৪ | ৯৮ | ,, |
|
|
৯৯ | আজিরন | আনার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭৭৯৭ | ৪ | গঙ্গারামপুর | মহিলা | ৫ | ৯৯ | ,, |
|
|
১০০ | মালেকা | জববার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭৬৮৮ | ৪ | ,, | মহিলা | ৪ | ১০০ | ,, |
|
|
১০১ | হাছিনা | মতিন | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭৬১৭ | ৪ | ,, | মহিলা | ৪ | ১০১ | ,, |
|
|
১০২ | খাজেম মোল্লা | আজিম মোল্লা | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭০৮৪ | ৪ | পাইকপাড়া | পুরুষ | ৫ | ১০২ | ,, |
|
|
১০৩ | অজিউল্লাহ | আশরাফুল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৭৩১৭ | ৪ | ক্ষেতুপাড়া | পুরুষ | ৪ | ১০৩ | ,, |
|
|
১০৪ | সাদ্দাম | ফকির চাদ | ৭৬২৭২০৫৬১৬৬৮৪ | ৪ | পাইকপাড়া | পুরুষ | ৪ | ১০৪ | ,, |
|
|
১০৫ | তাছলিমা | ছাকেত আলী | ৭৬২৭২০৫৬৫৯৪২ | ৪ | ক্ষেতুপাড়া | মহিলা | ৩ | ১০৫ | ,, |
|
|
১০৬ | খোকন | বাবু | ১৯৯২৭৬১৭২৬৯০০০০২৬ | ৪ | গঙ্গারামপুর | পুরুষ | ৪ | ১০৬ | ,, |
|
|
১০৭ | আনিচুর | ময়েজ সেখ | ৭৬২৭২০৫৬৫৯৪২ | ৫ | বহলবাড়িয়া | পুরুষ | ৪ | ১০৭ | ,, |
|
|
১০৮ | মোঃ আমির হোসেন | জাকের |
| ৫ | রাজাপুর | পুরুষ | ৫ | ১০৮ | ,, |
|
|
১০৯ | তামেজান | গনি | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮২৬৩ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১০৯ | ,, |
|
|
১১০ | রতন সেখ | আসেদ | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৫২৬ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১১০ | ,, |
|
|
১১১ | লুৎফর | জাকের | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮২৫১ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৫ | ১১১ | ,, |
|
|
১১২ | মিলন | মোকাররম | ১৯৯৯৭৬১৭২৬৯০১৮৭৫৩ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১১২ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১১৩ | মোছা্ঃ খোদেজান | ফয়েজ | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮২২৪ | ৫ | ,, | মহিলা | ৫ | ১১৩ | ,, |
|
|
১১৪ | মুনতাজ | কাশেম | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮২৭৭ | ৫ | ,, | মহিলা | ৪ | ১১৪ | ,, |
|
|
১১৫ | নাছিমা | বকুল | ৭৬১৭২৬৯৫৭৯৪২৬ | ৫ | বহলবাড়ীয়া | মহিলা | ৪ | ১১৫ | ,, |
|
|
১১৬ | রোমেলা | ছাদেক | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৯৬৮ | ৫ | ভৈরবপুর | মহিলা | ৫ | ১১৬ | ,, |
|
|
১১৭ | ময়না | মোফেজেল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৪৪৭ | ৫ | ,, | মহিলা | ৪ | ১১৭ | ,, |
|
|
১১৮ | জামেনা | গণি সেখ | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৪৭৭ | ৫ | ,, | মহিলা | ৪ | ১১৮ | ,, |
|
|
১১৯ | আলামিন | আনোয়ার | ১৯৯০৭৬১৭২৬৯০০০১৫১ | ৫ | রাজাপুর | পুরুষ | ৫ | ১১৯ | ,, |
|
|
১২০ | আকলিমা | আকমল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮২৬৫ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১২০ | ,, |
|
|
১২১ | হাজেরা | দুলাল | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৭৩৮ | ৫ | ভৈরবপুর | মহিলা | ৪ | ১২১ | ,, |
|
|
১২২ | শারমিন | মেছের | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৯১৯ | ৫ | ,, | মহিলা | ৫ | ১২২ | ,, |
|
|
১২৩ | আকুবর ফকির | জেহের ফকির | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৯৭০ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১২৩ | ,, |
|
|
১২৪ | শুকনাহার | রনজু | ১৯৮৫৭৬১৭২৬৯০০০০১৬ | ৫ | বহলবাড়ীয়া | মহিলা | ৪ | ১২৪ | ,, |
|
|
১২৫ | আবু সাইদ | আজমত | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৫৮৩ | ৫ | ভৈরবপুর | পুরুষ | ৫ | ১২৫ | ,, |
|
|
১২৬ | খুশী | আরশাফ | ১৯৮৭৭৬১৭২৬৯০১৭২৯৮ | ৫ | রাজাপুর | মহিলা | ৪ | ১২৬ | ,, |
|
|
১২৭ | সাগরিকা | ওমেদ | ৭৬১৭২৬৯৫৮০৩২১ | ৫ | বহলবাড়ীয়া | মহিলা | ৪ | ১২৭ | ,, |
|
|
১২৮ | সুফিয়া | মোজাহার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৯২৬১ | ৫ | ,, | মহিলা | ৫ | ১২৮ | ,, |
|
|
১২৯ | দিনু মল্লিক | ইমান | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৩৪৩ | ৫ | ভৈরবপুর | পুরুষ | ৪ | ১২৯ | ,, |
|
|
১৩০ | দুলাল | শুকুর | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৮১৭ | ৫ | ,, | পুরুষ | ৪ | ১৩০ | ,, |
|
|
১৩১ | জহুরা | আফছার | ৭৬১৭২৬৯৫৬৮৭৩৬ | ৫ | ,, | মহিলা | ৫ | ১৩১ | ,, |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
ইউনিয়ন: ক্ষেতুপাড়া উপজেলা: সাঁথিয়া জেলা: পাবনা।
|
ক্র.নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | ||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
