# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১নং ওয়ার্ডের রসুলপুর গ্রামের আজগরের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | ৪নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবরাহ ও স্থাপন। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৪ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | মিয়াপুর টোবার বাড়ী হইতে আফাজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ:নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | ডাঙ্গামাজগ্রাম গালর্স স্কুলের সামনে হইতে নীল চাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ:নির্মাণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | ৫নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবারহ ও স্থাপন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৫ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | ৬নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবারহ ও স্থাপন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | ৭নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবারহ ও স্থাপন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | ৮নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মাঝে হস্তচালিত মিনিতারা নলকুপ সরবারহ ও স্থাপন | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৮ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১,৬৮,০৬৯/- | বাস্তবায়িত | |
9 | পাগলা আমজাদের বাড়ী হইতে আমিরুলের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
10 | ধাতালপুর রজব মিস্ত্রির বাড়ী হইতে বাদশার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | 31-05-2014 | 30-06-2015 | ২ নঙ ওয়ার্ড | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS